Product description
| Gesztenyés édesburgonyás sütőtök krémleves | |||||||||
| Összetevők: | |||||||||
| Sütőtök, Gesztenye, Édesburgonya, Vöröshagyma, Olaj (napraforgó), Fokhagyma, Margarin, Fűszerpaprika, Kurkuma, Zsálya, Só, Bors | |||||||||
| Átlagos tápanyagtartalom 100 grammban: | |||||||||
| Energia KJ | Energia Kcal | Zsír | ebből telített | szénhidrát | ebből cukor | rost | fehérje | só | |
| 315 | 75 | 2,91 g | 0,56 g | 11,24 g | 0,89 g | 0,89 g | 1,07 g | 0,21 g | |
| Allergének: | zellert,mustárt tartalmazhat | ||||||||






